
| 1 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 | 151 | 中盐内蒙古化工股份有限公司 | 301 | 安徽威达环保科技股份有限公司 | ||
| 2 | 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 | 152 | 北京嘉永会通能源科技有限公司 | 302 | 中冶华天南京工业炉有限公司 | ||
| 3 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 153 | 北京思能达节能电气股份有限公司 | 303 | 安徽华正电气有限公司 | ||
| 4 | 宁夏乾洋循环化新材料有限公司 | 154 | 中环能冶(北京)科技有限公司濮阳分公司 | 304 | 安徽天承科自动化科技有限公司 | ||
| 5 | 河南平煤神马电化有限公司 | 155 | 北京神源宏达节能技术发展有限公司 | 305 | 安徽禹泰科技有限公司 | ||
| 6 | 大连重工机电设备成套有限公司 | 156 | 北京北大先锋科技有限公司 | 306 | 安徽博微长安电子有限公司 | ||
| 7 | 聊城研聚新材料有限公司 | 157 | 杭州双安科技有限公司 | 307 | 定远县庆业化工科技有限公司 | ||
| 8 | 新疆天业(集团)有限公司 | 158 | 北京远东仪表有限公司 | 308 | 安徽宸瑞节能环保科技工程有限公司 | ||
| 9 | 锦州天晟重工有限公司 | 159 | 北京天达京丰技术开发有限公司 | 309 | 德阳市新泰自动化仪表有限公司 | ||
| 10 | 江苏益辉节能环保有限公司 | 160 | 北京百特莱德工程技术股份有限公司 | 310 | 福建联合石油化工有限公司 | ||
| 11 | 内蒙古纳顺装备工程(集团)有限公司 | 161 | 经纬博汇科技(北京)有限公司 | 311 | 江西华欣机械制造有限公司 | ||
| 12 | 内蒙古多蒙德冶金化工集团有限责任公司 | 162 | 罗克希尔测控技术(北京)有限公司 | 312 | 山东惠尔机电化工有限公司 | ||
| 13 | 兰州阳光炭素有限公司 | 163 | 北京科林致一科技发展有限公司 | 313 | 山东佳脉华滤气体工程有限公司 | ||
| 14 | 无锡北科自动化科技有限公司 | 164 | 北京时代科仪新能源科技有限公司 | 314 | 新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司 | ||
| 15 | 云南天原集团有限公司 | 165 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 315 | 烟台祥平冶金设备制造有限公司 | ||
| 16 | 四川岷江电化有限公司 | 166 | 北京联泰恒创科技发展有限公司 | 316 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | ||
| 17 | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司 | 167 | 际科控制技术(北京)有限公司 | 317 | 中冶东方工程技术有限公司 | ||
| 18 | 陕西金泰化学神木电石有限公司 | 168 | 天津市晟旺碳素制品有限公司 | 318 | 青岛菲特测控节能科技有限公司 | ||
| 19 | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | 169 | 天津海睿盈通机电设备有限公司 | 319 | 蒙阴县天成矿业有限公司 | ||
| 20 | 甘肃鸿丰电石有限公司 | 170 | 天津东方环境工程有限责任公司 | 320 | 淄博淄柴新能源有限公司 | ||
| 21 | 陕西新元洁能有限公司 | 171 | 天津市碳一有机合成工程设计有限公司 | 321 | 海阳铭铄机械设备有限公司 | ||
| 22 | 鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司 | 172 | 博广环保技术股份有限公司 | 322 | 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司 | ||
| 23 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 173 | 石家庄奋进科技有限公司 | 323 | 许继电气股份有限公司 | ||
| 24 | 中国石油和化工联合会 | 174 | 石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司 | 324 | 鲁山新兴炉衬材料有限公司 | ||
| 25 | 中国电石工业协会 | 175 | 天津华能热力设备集团有限公司 | 325 | 河南威猛振动设备股份有限公司 | ||
| 26 | 华阳集团(山西)钙基新材料有限责任公司 | 176 | 河北顺天电极有限公司 | 326 | 巩义市晨光冶金实业有限公司 | ||
| 27 | 府谷县奥维加能焦电化工有限公司 | 177 | 廊坊惠众电气有限公司 | 327 | 新乡仲德能源科技有限公司 | ||
| 28 | 北京朗信智能科技有限公司 | 178 | 新兴河北工程技术有限公司 | 328 | 鹤壁煤电股份有限公司电石厂 | ||
| 29 | 宁夏蓝伯碳素有限公司 | 179 | 承德天宝机械股份有限公司 | 329 | 郑州耐都耐材科技有限公司 | ||
| 30 | 鄂尔多斯市同源化工有限责任公司 | 180 | 河北恒瑞化工设备科技有限公司 | 330 | 河南光大工业炉工程技术有限公司 | ||
| 31 | 茂县新纪元电冶有限公司 | 181 | 承德市开发区盛方电子有限公司 | 331 | 郑州亚得胜耐火材料有限公司 | ||
| 32 | 山西三鼎科技股份有限公司 | 182 | 沧州大化集团有限责任公司 | 332 | 郑州市宝石耐火材料有限公司 | ||
| 33 | 四川省危险化学品协会 | 183 | 石家庄双联化工有限责任公司 | 333 | 洛阳薪旺炭素材料有限公司 | ||
| 34 | 宁夏天宝碳素有限公司 | 184 | 山西隆达物贸有限公司 | 334 | 河南三木机械设备有限公司 | ||
| 35 | 乌兰察布市华顺化工有限责任公司 | 185 | 山西太钢工程技术有限公司 | 335 | 郑州中建耐火材料有限公司 | ||
| 36 | 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 | 186 | 陵川世鑫电化有限公司 | 336 | 郑州久耐特窑业科技有限公司 | ||
| 37 | 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 | 187 | 山西新三维工程科技有限公司 | 337 | 郑州光大耐火材料有限公司 | ||
| 38 | 中盐内蒙古化工股份有限公司电石一厂 | 188 | 山西诺凯化工技术有限公司 | 338 | 河南竹林萨辛碳素有限公司 | ||
| 39 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司 | 189 | 平陆县秦晋石墨制品有限公司 | 339 | 河南开普化工股份有限公司 | ||
| 40 | 浙江嵘润机械有限公司 | 190 | 襄垣县新胜达电化有限责任公司 | 340 | 丹江口市宏茂冶金有限公司 | ||
| 41 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 191 | 太原市海世嘉科贸有限公司 | 341 | 湖北金炉节能股份有限公司 | ||
| 42 | 宁夏永博机械设备制造有限公司 | 192 | 山西三维集团股份有限公司 | 342 | 沙洋东升炭素有限公司 | ||
| 43 | 新疆中泰金晖能源股份有限公司 | 193 | 长治漳泽安铁化工有限公司 | 343 | 武汉格物优信科技有限公司 | ||
| 44 | 甘肃金泥化工有限责任公司 | 194 | 青岛百瑞福橡塑有限公司 | 344 | 武汉天瑞自控技术有限公司 | ||
| 45 | 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 195 | 陵川县行源化工有限公司 | 345 | 武汉中圣能源环保工程有限公司 | ||
| 46 | 可克达拉银皓化工有限责任公司 | 196 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 346 | 黄石市金冠机械制造有限公司 | ||
| 47 | 合肥合意环保科技工程有限公司 | 197 | 山西山阴县石星化工有限责任公司 | 347 | 武汉四方光电科技有限公司 | ||
| 48 | 江苏中圣园科技股份有限公司 | 198 | 山西麦克恒瑞机电科技有限公司 | 348 | 湖北潜江江汉环保有限公司 | ||
| 49 | 中国天辰工程有限公司 | 199 | 山西阳泉华岭耐火材料有限公司 | 349 | 安道麦股份有限公司 | ||
| 50 | 内蒙古氯碱行业协会 | 200 | 乌海四菱冶炼有限责任公司 | 350 | 湖南省湘维有限公司 | ||
| 51 | 汉江集团丹江口电化有限责任公司 | 201 | 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 351 | 湖南桂成化工有限公司 | ||
| 52 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 202 | 内蒙古沙圪堵开发区兴茂化工有限责任公司 | 352 | 白云电气集团有限公司 | ||
| 53 | 乌兰察布市珂玛新材料有限公司 | 203 | 包头海平面高分子工业有限公司 | 353 | 伊戈尔电气股份有限公司 | ||
| 54 | 格玛测控设备江苏有限公司 | 204 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 354 | 广东南方碱业股份有限公司 | ||
| 55 | 安徽华塑股份有限公司电石分公司 | 205 | 锡林郭勒昌鑫化工有限公司(被执行人) | 355 | 深圳市吉庆电子有限公司 | ||
| 56 | 北京福腾宝科技发展有限公司 | 206 | 鄂托克旗石灰石行业协会 | 356 | 广西广维化工股份有限公司 | ||
| 57 | 北京航化节能环保技术有限公司 | 207 | 内蒙古日兆圆治污能源再生科技有限公司 | 357 | 重庆鸿庆达产业有限公司 | ||
| 58 | 察右后旗白雁湖炭素有限公司 | 208 | 内蒙古金双马机械有限公司 | 358 | 固博机器人(重庆)有限公司 | ||
| 59 | 山东华东风机有限公司 | 209 | 乌海市蒙金冶炼有限公司 | 359 | 重庆紫光化工股份有限公司 | ||
| 60 | 中国化工环保协会 | 210 | 包头市天兴隆电力铸造有限公司 | 360 | 四川屏山天金化工股份有限公司 | ||
| 61 | 江苏克莱德物料输送设备有限公司 | 211 | 内蒙古银原化工有限公司 | 361 | 广汉越洋冶金脱氧制品有限公司 | ||
| 62 | 中国化工节能技术协会 | 212 | 包头市众义贸易有限公司 | 362 | 四川金路集团股份有限公司 | ||
| 63 | 神木市金泰镁业化工有限公司 | 213 | 包头市埃肯时代科技有限责任公司 | 363 | 自流井区乾锋矿热炉成套设备厂 | ||
| 64 | 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 | 214 | 君正(鄂尔多斯市)化工有限公司 | 364 | 西南化工研究设计院有限公司 | ||
| 65 | 辽宁省铁岭高压阀门有限公司 | 215 | 内蒙古三维新材料有限公司 | 365 | 成都瑞嘉和科技有限公司 | ||
| 66 | 内蒙古蒙维科技有限公司 | 216 | 内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 366 | 四川宜宾昌宏化工有限责任公司 | ||
| 67 | 石嘴山市鹏盛化工有限公司 | 217 | 兴和县木子炭素有限责任公司 | 367 | 宜宾金石新能源材料有限公司 | ||
| 68 | 乌海市广锦新材料有限公司 | 218 | 内蒙丰镇腾飞化工有限责任公司 | 368 | 四川泸天化股份有限公司 | ||
| 69 | 乌海阳光炭素有限公司 | 219 | 内蒙古海化辰兴化工有限公司 | 369 | 云南云维股份有限公司 | ||
| 70 | 乌鲁木齐市金宏河环保有限公司 | 220 | 丰镇盛华化工有限责任公司 | 370 | 云南天力煤化有限公司 | ||
| 71 | 新疆化工设计研究院有限责任公司 | 221 | 内蒙古华恒能源科技有限责任公司 | 371 | 云南化工设计院有限公司 | ||
| 72 | 新疆阳光炭素有限公司 | 222 | 内蒙古伊东集团东屹化工有限责任公司 | 372 | 云南恒安电冶有限公司 | ||
| 73 | 准格尔旗茂安环保化工有限责任公司 | 223 | 包头市众邦电极糊有限责任公司 | 373 | 云天化集团有限责任公司 | ||
| 74 | 中国监控化学品协会 | 224 | 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 374 | 大关天达化工有限公司 | ||
| 75 | 安徽瑞邦数科科技服务有限公司 | 225 | 乌海市大田化工有限责任公司 | 375 | 云南昊龙化工有限公司 | ||
| 76 | 河南省德耀节能科技股份有限公司 | 226 | 包头新源化工有限公司 | 376 | 陕西省电石协会 | ||
| 77 | 新疆宜化化工有限公司 | 227 | 中煤兴安能源化工有限公司 | 377 | 神木市新泰华电化有限公司 | ||
| 78 | 天伟化工有限公司 | 228 | 乌拉特前旗双龙实业有限责任公司 | 378 | 上海宝冶冶金工程有限公司 | ||
| 79 | 天辰化工有限公司 | 229 | 乌兰察布市兴发铸造厂 | 379 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | ||
| 80 | 新疆圣雄电石有限公司 | 230 | 中冶焦耐工程技术有限公司 | 380 | 榆林榆电阳光化工有限公司 | ||
| 81 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 231 | 鞍山市恒力电气设备制造有限公司 | 381 | 西安龙华环保科技有限公司 | ||
| 82 | 山东煜龙环保科技股份有限公司 | 232 | 朝阳重机冶金工业有限公司 | 382 | 陕西延水银河重型机械有限公司 | ||
| 83 | 山西省电石工业协会 | 233 | 大连力迪流体控制技术有限公司 | 383 | 榆林市西北化工有限公司 | ||
| 84 | 郑州联丰窑炉工程有限公司 | 234 | 锦州锦诚电力电容有限公司 | 384 | 神木县伏尔特电化有限公司 | ||
| 85 | 洛阳祝和实业有限公司 | 235 | 辽宁劲达华杰工程技术有限公司 | 385 | 陕西延河水泥机械有限公司 | ||
| 86 | 陕西恒源投资集团电化有限公司 | 236 | 辽宁中鑫自动化仪表有限公司 | 386 | 府谷交通建设集团有限责任公司 | ||
| 87 | 鄂尔多斯工业技术研究院 | 237 | 沈阳蓝微电气科技有限公司 | 387 | 宝鸡昊润智慧能源科技股份有限公司 | ||
| 88 | 云南普阳煤化工有限责任公司 | 238 | 大连通达矿冶机械有限公司 | 388 | 陕西省府谷三源能源建材集团有限责任公司东山电石厂 | ||
| 89 | 中宁县新世纪冶炼有限公司 | 239 | 营口天之蓝环保过滤材料有限公司 | 389 | 西安布伦帕电力无功补偿技术有限公司 | ||
| 90 | 府谷县昊田煤电冶化有限公司 | 240 | 黑龙江博翔恒泰新材料有限公司 | 390 | 府谷县黄河集团西滨煤电化工有限公司 | ||
| 91 | 青海宜化化工有限公司 | 241 | 长春三鼎变压器有限公司 | 391 | 陕西中科润达环保科技有限公司 | ||
| 92 | 内蒙宜化化工有限公司 | 242 | 中钢集团吉林机电设备有限公司 | 392 | 陕西兰德尔环保新技术有限公司 | ||
| 93 | 上海宝冶冶金工程有限公司 | 243 | 双辽天威电化有限公司 | 393 | 埃肯碳素(中国)有限公司 | ||
| 94 | 锦州新生特种变压器有限公司 | 244 | 牡丹江日达化工有限公司 | 394 | 陕西神木电化有限责任公司 | ||
| 95 | 成安县北方炭素有限公司 | 245 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 395 | 府谷县新龙化工有限责任公司 | ||
| 96 | 杭州日芝电气有限公司 | 246 | 上海亿维工业科技股份有限公司 | 396 | 西安鼎研科技有限责任公司 | ||
| 97 | 甘肃海鑫电石有限责任公司 | 247 | 上海浦景化工技术有限公司 | 397 | 宁夏蓝伯碳素有限公司 | ||
| 98 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 248 | 上海南自科技股份有限公司 | 398 | 西安市博诺尔机械设备有限公司 | ||
| 99 | 黑河龙江化工有限公司 | 249 | 赫氏工程咨询(上海)有限公司 | 399 | 陕西省府谷县黄河集团有限责任公司电石厂 | ||
| 100 | 宁夏大地循环发展股份有限公司 | 250 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 400 | 西安泰戈分析仪器有限责任公司 | ||
| 101 | 内蒙古金九龙冶金化工有限公司 | 251 | 上海冷井工业设备有限公司 | 401 | 西安科美动力科技有限公司 | ||
| 102 | 河北荣晟玮业环保工程有限公司 | 252 | 飞潮(无锡)过滤技术有限公司 | 402 | 永登镕凯电石有限公司 | ||
| 103 | 苏州工业园区苏容电气有限公司 | 253 | 上海窑炉烟气净化工程有限公司 | 403 | 甘肃春天化工有限公司 | ||
| 104 | 北京市飞达捷能气体分离技术有限公司 | 254 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 404 | 甘肃金达化工有限公司 | ||
| 105 | 甘肃金达化工有限责任公司 | 255 | 上海华谊(集团)公司 | 405 | 兰州金石铸造有限责任公司 | ||
| 106 | 丰镇市嘉鑫硅锰合金有限公司 | 256 | 中达电通股份有限公司 | 406 | 靖远兴泽化工有限责任公司 | ||
| 107 | 宜宾市富策机械有限公司 | 257 | 上海优华系统集成技术有限公司 | 407 | 武威柏柠化工有限公司 | ||
| 108 | 内蒙古新中贾矿业有限责任公司 | 258 | 上海节生源节能科技有限公司 | 408 | 甘肃西北铜加工有限责任公司 | ||
| 109 | 中威建设集团有限公司 | 259 | 上海宝信软件股份有限公司 | 409 | 古浪鑫淼精细化工(集团)有限公司 | ||
| 110 | 新疆蓝山屯河科技股份有限公司 | 260 | 上海佰能工程技术有限公司 | 410 | 宁夏三友科达节能电气成套设备有限公司 | ||
| 111 | 天津威固节能环保科技有限公司 | 261 | 江苏诺明高温材料股份有限公司 | 411 | 宁夏吴忠常信化工有限公司 | ||
| 112 | 内蒙古三联化工股份有限公司 | 262 | 江苏科宝节能环保设备有限公司 | 412 | 宁夏锦海矿冶有限责任公司 | ||
| 113 | 安卓科创(北京)科技有限公司 | 263 | 江苏安必信环保科技有限公司 | 413 | 宁夏兴平精细化工股份有限公司 | ||
| 114 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 | 264 | 江苏森泽环保工程科技有限公司 | 414 | 宁夏天宝炭素有限公司 | ||
| 115 | 南阳大阳节能技术有限公司 | 265 | 江苏顺达重工科技有限公司 | 415 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | ||
| 116 | 茌平华兴保温材料有限公司 | 266 | 江苏清湖实业有限公司 | 416 | 宁夏宝塔联合化工有限公司 | ||
| 117 | 北京发控智慧能源有限公司 | 267 | 江苏博奥环保集团有限公司 | 417 | 宁夏凌云化工有限公司 | ||
| 118 | 咸宁市天宏化工有限公司 | 268 | 江苏三元环保科技有限公司 | 418 | 宁夏明巨电石有限公司 | ||
| 119 | 宁夏金海峰晟超阳化工有限公司 | 269 | 江苏圣鑫环保科技有限公司 | 419 | 吴忠市同盛化工有限公司 | ||
| 120 | 保定市顺业通用电器有限公司 | 270 | 江苏广泽龙谊机械科技有限公司 | 420 | 宁夏锦华化工有限公司 | ||
| 121 | 沈阳华控科技发展有限公司 | 271 | 江苏格陵兰传热科技有限公司 | 421 | 宁夏金昱元炔烃节能有限公司 | ||
| 122 | 无锡锡容无功补偿成套设备有限公司 | 272 | 江苏鼎盛滤袋有限公司 | 422 | 宁夏文顺新型炭材制品有限公司 | ||
| 123 | 沈阳红杉科技有限公司 | 273 | 江苏朗天环境工程技术服务有限公司 | 423 | 宁夏宝江危货运输有限公司 | ||
| 124 | 中能国信(北京)科技发展有限公司 | 274 | 查都(海南)科技有限公司 | 424 | 宁夏恒春机械制造有限公司 | ||
| 125 | 湖州神华高分子材料有限公司 | 275 | 江苏联储能源科技有限公司 | 425 | 宁夏宇正工程设计有限公司 | ||
| 126 | 北京天祥恒达科技有限公司 | 276 | 南京海郅翰智能科技有限公司 | 426 | 宁夏宁平炭素有限责任公司 | ||
| 127 | 锦州世纪通力电气有限公司 | 277 | 常州荣邦自动化设备有限公司 | 427 | 中卫市华伟化工有限公司 | ||
| 128 | 江苏德诚冶金电炉设备有限公司 | 278 | 泰州荣业机械制造有限公司 | 428 | 宁夏昆仑高科硅制品有限公司 | ||
| 129 | 盐城市成功机械制造有限公司 | 279 | 兴化市垣泰铸钢有限公司 | 429 | 宁夏中大化工有限责任公司 | ||
| 130 | 中淏建设集团有限公司 | 280 | 无锡四方电炉有限公司 | 430 | 宁夏利和汇通乙炔化工有限公司 | ||
| 131 | 北京晋鼎能源科技有限责任公司 | 281 | 江苏省冶金设计院有限公司 | 431 | 宁夏平罗县平川化工有限公司 | ||
| 132 | 乌海中联化工有限公司 | 282 | 江苏博世达液压机电有限公司 | 432 | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | ||
| 133 | 铂尊投资集团有限公司 | 283 | 江苏吉泰环境工程有限公司 | 433 | 宁夏滨河永泰化学有限公司 | ||
| 134 | 上海全熙环保科技股份有限公司 | 284 | 南京苏冶钙业技术有限公司 | 434 | 宁夏中卫市俱进化工有限责任公司 | ||
| 135 | 宁夏太康药业有限公司 | 285 | 江苏苏仪集团有限公司 | 435 | 宁夏兴尔泰集团中宁兴鑫冶金制品有限公司 | ||
| 136 | 湖南蓝伯化工有限责任公司 | 286 | 江苏北方氯碱集团有限公司 | 436 | 宁夏岩鑫冶炼有限公司 | ||
| 137 | 亿兆华盛物流有限公司 | 287 | 南京帝斯曼东方化工有限公司 | 437 | 宁夏大荣实业集团有限公司 | ||
| 138 | 郑州利孚新材料有限公司 | 288 | 江苏常余化工有限公司 | 438 | 民和乐华冶炼有限公司 | ||
| 139 | 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 | 289 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 439 | 江苏佑通安装工程有限责任公司 | ||
| 140 | 甘肃省白银风机厂有限责任公司 | 290 | 江苏益恺建设工程有限公司 | 440 | 青海盐湖海纳化工有限公司 | ||
| 141 | 宁夏三友环保设备制造有限公司 | 291 | 昆山市三维换热器有限公司 | 441 | 乌鲁木齐环鹏有限公司 | ||
| 142 | 山东军成机械科技有限公司 | 292 | 溧阳市盛翔新型建材有限公司 | 442 | 新疆伊犁南岗化工有限责任公司 | ||
| 143 | 重庆隆庆达化工有限公司 | 293 | 浙江巨化电石有限公司 | 443 | 新疆众和股份有限公司 | ||
| 144 | 新疆嘉信能源科技有限公司 | 294 | 杭州威垒特科技有限公司 | 444 | 新疆中泰特种电力设备有限公司 | ||
| 145 | 天津兴辰工程技术服务有限公司 | 295 | 宁波思创水冷机械有限公司 | 445 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 | ||
| 146 | 山东凯翔传热科技有限公司 | 296 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 446 | 新疆胜沃能源开发有限公司 | ||
| 147 | 汕头华兴冶金设备股份有限公司 | 297 | 浙江菱化实业股份有限公司 | 447 | 新疆伊河矿冶有限责任公司 | ||
| 148 | 中国科学院上海高等研究院 | 298 | 杭州安耐杰科技有限公司 | ||||
| 149 | 新疆晨光众邦碳素有限公司 | 299 | 杭州哲达科技股份有限公司 | ||||
| 150 | 石油和化学工业规划院 | 300 | 浙江科维节能技术股份有限公司 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室